Championnat de Chine taolu 2011 (finales)
Du 15 au 18 septembre 2011 - fédération : CWA - pays : Chine
Epreuve : changquan
- Masculins
- Feminines
| 1. | Zhang Kai [张凯] - 9,69 | Jiangsu | ||
| 2. | Wang Xi [王曦] - 9,68 | Beijing | ||
| 3. | Sun Peiyuan [孙培原] - 9,62 | Shandong | ||
| 4. | Liújiàngeng [刘健庚] | Tianjin | ||
| 5. | Zhào jié [赵杰] | Hébei | ||
| 6. | Kongfánhui [孔繁辉] | Hénán | ||
| 7. | Cháng zhì zhao [常志昭] | Gansù | ||
| 8. | Zhangjié [张杰] | Xinjiang |
| 1. | Liu Xia [刘侠] - 9,67 | Hebei | ||
| 2. | Ye Zhu Qian [叶朱倩] - 9,62 | Zhejiang | ||
| 2. | Zhao Shi [赵诗] - 9,62 | Shanxi | ||
| 4. | Sòng ke [宋科] | Sìchuan | ||
| 5. | Zhang yu [张羽] | Beijing | ||
| 6. | Malíngjuan [马灵娟] | Anhui | ||
| 7. | Sunxiaoméi [孙晓梅] | Shandong | ||
| 8. | Wánghóngshuài [王红帅] | Jun ti yuàn |
