Championnat de Chine 2010
08 avril 2010 - fédération : CWA - pays : Chine
Epreuve : Changquan
- Masculins
- Feminines
| 1. | Yuánxiǎochāo [袁晓超] - 9.71 | Shānxī | ||
| 2. | Wáng xī [王曦] - 9.67 | Běijīng | ||
| 3. | Mǎguóliàng [马国亮] - 9.67 | Zhèjiāng | ||
| 4. | Zhū léimíng [朱雷鸣] - 9.62 | Sìchuān | ||
| 5. | Wáng fēi [王飞] - 9.61 | Shāndōng | ||
| 6. | Sūnpéiyuán [孙培原] - 9.56 | Shāndōng | ||
| 7. | Liújiàngēng [刘键庚] - 9.53 | Tiānjīn | ||
| 8. | Zhāngjié [张杰] - 9.40 | Tiānjīn | ||
| 9. | Zhāngnǎishuǐ [张乃水] - 9.39 | Shānxī | ||
| 10. | Yǐnshèngqīng [尹胜青] - 9.36 | Héběi | ||
| 11. | Zhāngjié [张杰] - 9.34 | Fújiàn | ||
| 12. | Zhào jié [赵杰] - 9.30 | Héběi | ||
| 13. | Kǒngfánhuī [孔繁辉] - 8.90 | Hénán | ||
| 14. | Zhāng kǎi [张凯] - 8.69 | Jiāngsū |
| 1. | Hǎnwéncōng [阚文聪] - 9.65 | Héběi | ||
| 2. | Mǎ lán [马岚] - 9.64 | Hénán | ||
| 3. | Sūnxiǎoméi [孙晓梅] - 9.64 | Shāndōng | ||
| 4. | Zhèngshǎoyì [郑少谊] - 9.63 | Fújiàn | ||
| 5. | Liú xiá [刘侠] - 9.63 | Héběi | ||
| 6. | Yáng hóng [杨洪] - 9.62 | Shānxī | ||
| 7. | Chénguāngměi [沈光美] - 9.59 | Jiāngsū | ||
| 8. | Cài yíng [蔡滢] - 9.47 | Chényáng tǐ yuàn | ||
| 9. | Wú luán xián [吴栾娴] - 9.46 | Zhèjiāng | ||
| 10. | Féngkǎijié [冯凯杰] - 9.39 | Tiānjīn | ||
| 11. | Sòng kē [宋科] - 9.33 | Sìchuān | ||
| 12. | Chénhuìyǐng [陈慧颖] - 9.33 | Fújiàn | ||
| 13. | Xǔyànlíng [许艳玲] - 9.09 | Chéngdū tǐ yuàn | ||
| 14. | Yuánmèngjié [袁梦洁] - 8.71 | Chóngqìng |
