Le site du CNKW a publié les résultats "français" des derniers championnats d'europe à Moscou (1-6 sept). L'intégralité des résultats n'est pas connue, chaque équipe n'affichant que ses propres résultats. Nous avons tout de même retrouvé le classement par médailles.
Voici le classement de l'équipe de France :
- En Wushu :
- CHANGQUAN 3ème ZERROU Farès
- DAOSHU 3ème ZERROU Farès
- NANDAO 2ème CRUSSIERE Rémi
- JIANSHU 3ème NGUYEN Pierre
- GUNSHU 3ème ZERROU Farès
- NANGUN 2ème NGUYEN Pierre
- En sanda
- SANSHOU FEMININ 52kg : 3ème CRETENET Chrystèle
- SANSHOU MASCULIN 80kg : 2ème ATTELLY Stéphane
- SANSHOU MASCULIN 65kg : 3ème MOUA Vang
Le classement par pays et par médailles est le suivant :
| CLASSEMENT | PAYS | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 22 | 10 | 4 | 36 |
| 2 | Italie | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Ukraine | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Turkie | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Espagne | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | Roumanie | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Suède | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Bielorussie | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Hollande | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | Azerbaijian | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Arménie | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | République Tchèque | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Grande bretagne | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | France | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Liban | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Finlande | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Suisse | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 43 | 42 | 44 | 129 | |







COMMENTER