09
Pas d'athlète wushu français aux Jeux Mondiaux de Kaohsiung
Mots clés: athlète , équipe , jeux , mondiaux , Taiwan , wushu
La fédération internationale de wushu a publié sur son site internet la liste des pays participants aux épreuves de wushu des Jeux Mondiaux de Kaohsiung (Taiwan) qui auront lieu du 23 au 24 Juillet 2009. La France n'en fait pas partie.
C'est la première fois que des épreuves wushu sont organisées aux Jeux Mondiaux. Comme lors des Jeux Olympiques de Beijing en 2008, le nombre d'épreuves et de participants à été limité par le comité directeur de l'IWUF.
Les critères de sélection ont été établis à partir des résultats du tournoi de wushu des Jeux Olympiques de Beijing 2008. Ainsi, en taolu, seuls les 6 premiers de chaque catégorie sont sélectionnés. En Sanshou, ce sont les 4 permiers de chaque catégorie.
Ci-dessous, la liste complète des pays participants :
En taolu
| Changquan masculin | CHN | RUS | IRI | JPN | MYA | SIN |
| Daoshu & Gunshu combinés masculin | CHN | MAC | HKG | VIE | RUS | KOR |
| Nanquan & Nangun combinés masculin | PHI | TPE | MAS | JPN | IRI | RUS |
| Taijiquan & Taijijian combinés masculin | CHN | HKG | JPN | MAS | KOR | SIN |
| Changquan féminin | RUS | MAC | INA | SIN | CAN | VIE |
| Jianshu & Qiangshu combinés féminin | CHN | MAC | VIE | TPE | KAZ | USA |
| Nanquan & Nandao combinés féminin | CHN | JPN | MAS | MAC | HKG | VIE |
| Taijiquan & Taijijian combinés féminin | CHN | MAS | JPN | TPE | HKG | INA |
En Sanshou
| Féminine 52 kg | CHN | PHI | VIE | IRI |
| Féminine 60 kg | IRI | VIE | PHI | EGY |
| Masculin 56 kg | CHN | RUS | PHI | MAC |
| Masculin 70 kg | MAC | RUS | KOR | EGY |
| Masculin 85 kg | RUS | IRI | GBR | BRA |







COMMENTER